Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 3 321 |
Morts | 2 600 |
Points | 1 266 |
Parties gagnés | 367 |
Parties perdus | 122 |
BedWars Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 7 |
Morts | 57 |
Parties gagnés | 7 |
Lit détruits | 3 |
Parties perdus | 2 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 18 |
Exécutions | 1 |
Parties gagnés | 2 |
Morts | 28 |