
- 73
Levels
- 8 286 Xp
- 54 025
BadCoins
- Dernière connexion le 07/12/2019 à 01:12
- Profil NameMC
Statistiques
Tower
Exécutions | 5 075 |
Morts | 3 950 |
Points | 1 651 |
Parties gagnées | 553 |
Parties perdues | 127 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 27 |
Morts | 121 |
Parties gagnées | 27 |
Lits détruits | 2 |
Parties perdues | 10 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 1 |
Parties perdues | 0 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 37 |
Exécutions | 7 |
Parties gagnées | 6 |
Morts | 5 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Soon...