Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 43 |
Morts | 70 |
Points | 8 |
Parties gagnés | 3 |
Parties perdus | 9 |
BedWars Classement
Exécutions | 4 |
Morts | 4 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 1 |
Rush Classement
Exécutions | 11 |
Morts | 40 |
Parties gagnés | 11 |
Lit détruits | 1 |
Parties perdus | 8 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 1 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 1 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Morts | 0 |