
- 29
Levels
- 9 033 Xp
- 32 078
BadCoins
- Dernière connexion le 15/12/2019 à 15:12
- Profil NameMC
Statistiques
Tower
Exécutions | 633 |
Morts | 523 |
Points | 209 |
Parties gagnées | 65 |
Parties perdues | 23 |
BedWars
Exécutions | 171 |
Morts | 116 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 24 |
Parties perdues | 27 |
Rush
Exécutions | 19 |
Morts | 88 |
Parties gagnées | 19 |
Lits détruits | 9 |
Parties perdues | 10 |
UHCSpeed
Exécutions | 4 |
Morts | 6 |
Parties gagnées | 1 |
Parties perdues | 6 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 92 |
Exécutions | 66 |
Parties gagnées | 5 |
Morts | 62 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Soon...