Statistiques
Tower
Exécutions | 25 |
Morts | 31 |
Points | 5 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 2 |
BedWars
Exécutions | 192 |
Morts | 210 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 17 |
Parties perdues | 23 |
Rush
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Lits détruits | 0 |
Parties perdues | 0 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 6 |
Exécutions | 17 |
Parties gagnées | 1 |
Morts | 17 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |