Statistiques
Tower
Exécutions | 50 |
Morts | 34 |
Points | 2 |
Parties gagnées | 4 |
Parties perdues | 3 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 10 |
Morts | 40 |
Parties gagnées | 10 |
Lits détruits | 6 |
Parties perdues | 1 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 33 |
Exécutions | 13 |
Parties gagnées | 2 |
Morts | 11 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |