Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 9 074 |
Morts | 6 282 |
Points | 3 136 |
Parties gagnés | 1 088 |
Parties perdus | 131 |
BedWars Classement
Exécutions | 307 |
Morts | 208 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 26 |
Parties perdus | 35 |
Rush Classement
Exécutions | 49 |
Morts | 76 |
Parties gagnés | 49 |
Lit détruits | 21 |
Parties perdus | 9 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 1 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 1 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 7 |
Exécutions | 5 |
Parties gagnés | 1 |
Morts | 18 |