
- 92
Levels
- 6 126 Xp
- 36 031
BadCoins
- Dernière connexion le 06/12/2019 à 06:12
- Profil NameMC
Statistiques
Tower
Exécutions | 2 981 |
Morts | 3 350 |
Points | 1 716 |
Parties gagnées | 511 |
Parties perdues | 67 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 12 |
Morts | 77 |
Parties gagnées | 12 |
Lits détruits | 2 |
Parties perdues | 3 |
UHCSpeed
Exécutions | 4 |
Morts | 4 |
Parties gagnées | 2 |
Parties perdues | 4 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 3 |
Exécutions | 15 |
Parties gagnées | 2 |
Morts | 28 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Soon...