Statistiques
Tower
Exécutions | 14 |
Morts | 64 |
Points | 11 |
Parties gagnées | 3 |
Parties perdues | 3 |
BedWars
Exécutions | 11 |
Morts | 20 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 2 |
Parties perdues | 4 |
Rush
Exécutions | 6 |
Morts | 9 |
Parties gagnées | 6 |
Lits détruits | 3 |
Parties perdues | 0 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 2 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 2 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 20 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnées | 1 |
Morts | 6 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |