
- 31
Levels
- 10 946 Xp
- 40 733
BadCoins
- Dernière connexion le 15/12/2019 à 15:12
- Profil NameMC
Statistiques
Tower
Exécutions | 993 |
Morts | 686 |
Points | 235 |
Parties gagnées | 59 |
Parties perdues | 26 |
BedWars
Exécutions | 14 |
Morts | 10 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 2 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 5 |
Morts | 25 |
Parties gagnées | 5 |
Lits détruits | 3 |
Parties perdues | 3 |
UHCSpeed
Exécutions | 36 |
Morts | 30 |
Parties gagnées | 7 |
Parties perdues | 30 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 89 |
Exécutions | 49 |
Parties gagnées | 6 |
Morts | 60 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Soon...