Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 45 |
Morts | 52 |
Points | 18 |
Parties gagnés | 3 |
Parties perdus | 2 |
BedWars Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 2 |
Morts | 3 |
Parties gagnés | 2 |
Lit détruits | 2 |
Parties perdus | 0 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Morts | 0 |