
- 26
Levels
- 8 356 Xp
- 26 262
BadCoins
- Dernière connexion le 07/12/2019 à 01:12
- Profil NameMC
Statistiques
Tower
Exécutions | 784 |
Morts | 1 407 |
Points | 442 |
Parties gagnées | 129 |
Parties perdues | 69 |
BedWars
Exécutions | 35 |
Morts | 34 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 8 |
Rush
Exécutions | 124 |
Morts | 673 |
Parties gagnées | 124 |
Lits détruits | 73 |
Parties perdues | 87 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 4 |
Parties gagnées | 1 |
Parties perdues | 4 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 43 |
Exécutions | 17 |
Parties gagnées | 6 |
Morts | 88 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Soon...