Statistiques
Tower
Exécutions | 2 |
Morts | 1 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 0 |
Morts | 7 |
Parties gagnées | 0 |
Lits détruits | 0 |
Parties perdues | 1 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Morts | 0 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |