Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 6 |
Morts | 0 |
Points | 2 |
Parties gagnés | 3 |
Parties perdus | 0 |
BedWars Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 4 |
Morts | 17 |
Parties gagnés | 4 |
Lit détruits | 0 |
Parties perdus | 2 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 3 |
Morts | 6 |
Parties gagnés | 5 |
Parties perdus | 6 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Morts | 0 |