Statistiques
Tower
Exécutions | 61 |
Morts | 62 |
Points | 37 |
Parties gagnées | 9 |
Parties perdues | 2 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 8 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 1 |
Parties perdues | 2 |
Rush
Exécutions | 16 |
Morts | 44 |
Parties gagnées | 16 |
Lits détruits | 6 |
Parties perdues | 7 |
UHCSpeed
Exécutions | 2 |
Morts | 4 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 4 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 49 |
Exécutions | 52 |
Parties gagnées | 5 |
Morts | 48 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |