Statistiques
Tower
Exécutions | 92 |
Morts | 109 |
Points | 50 |
Parties gagnées | 18 |
Parties perdues | 11 |
BedWars
Exécutions | 1 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 1 |
Morts | 2 |
Parties gagnées | 1 |
Lits détruits | 0 |
Parties perdues | 0 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Morts | 0 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |