Statistiques
Tower
Exécutions | 745 |
Morts | 542 |
Points | 292 |
Parties gagnées | 84 |
Parties perdues | 28 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 39 |
Morts | 76 |
Parties gagnées | 39 |
Lits détruits | 22 |
Parties perdues | 8 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 2 |
Parties gagnées | 3 |
Parties perdues | 2 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnées | 1 |
Morts | 3 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |