Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 282 |
Morts | 356 |
Points | 89 |
Parties gagnés | 12 |
Parties perdus | 13 |
BedWars Classement
Exécutions | 4 |
Morts | 17 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 1 |
Rush Classement
Exécutions | 35 |
Morts | 92 |
Parties gagnés | 35 |
Lit détruits | 25 |
Parties perdus | 8 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 3 |
Morts | 2 |
Parties gagnés | 1 |
Parties perdus | 2 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 4 |
Exécutions | 14 |
Parties gagnés | 2 |
Morts | 39 |