
- 70
Levels
- 42 160 Xp
- 295 660
BadCoins
- Dernière connexion le 09/12/2019 à 11:12
- Profil NameMC
Statistiques
Tower
Exécutions | 42 193 |
Morts | 14 486 |
Points | 11 197 |
Parties gagnées | 3 259 |
Parties perdues | 172 |
BedWars
Exécutions | 31 |
Morts | 5 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 3 |
Parties perdues | 1 |
Rush
Exécutions | 94 |
Morts | 177 |
Parties gagnées | 94 |
Lits détruits | 63 |
Parties perdues | 12 |
UHCSpeed
Exécutions | 25 |
Morts | 6 |
Parties gagnées | 5 |
Parties perdues | 6 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 5 |
Exécutions | 3 |
Parties gagnées | 2 |
Morts | 10 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Soon...