Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 1 012 |
Morts | 541 |
Points | 134 |
Parties gagnés | 52 |
Parties perdus | 6 |
BedWars Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 11 |
Morts | 92 |
Parties gagnés | 11 |
Lit détruits | 1 |
Parties perdus | 9 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Morts | 0 |