Cet Utilisateur est baillonné jusqu'au pour .
Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 2 156 |
Morts | 2 444 |
Points | 694 |
Parties gagnés | 245 |
Parties perdus | 55 |
BedWars Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 5 |
Morts | 17 |
Parties gagnés | 5 |
Lit détruits | 3 |
Parties perdus | 1 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Morts | 0 |