Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 3 |
Morts | 4 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 1 |
Parties perdus | 0 |
BedWars Classement
Exécutions | 10 |
Morts | 2 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 1 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 1 |
Morts | 2 |
Parties gagnés | 1 |
Lit détruits | 0 |
Parties perdus | 0 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Morts | 0 |