Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 2 412 |
Morts | 1 751 |
Points | 785 |
Parties gagnés | 254 |
Parties perdus | 59 |
BedWars Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 29 |
Morts | 57 |
Parties gagnés | 29 |
Lit détruits | 9 |
Parties perdus | 10 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 5 |
Morts | 0 |
Parties gagnés | 1 |
Parties perdus | 0 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 53 |
Exécutions | 26 |
Parties gagnés | 7 |
Morts | 91 |