Statistiques
Tower
Exécutions | 129 |
Morts | 412 |
Points | 75 |
Parties gagnées | 38 |
Parties perdues | 32 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 28 |
Morts | 153 |
Parties gagnées | 28 |
Lits détruits | 5 |
Parties perdues | 17 |
UHCSpeed
Exécutions | 1 |
Morts | 6 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 6 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 32 |
Exécutions | 8 |
Parties gagnées | 4 |
Morts | 21 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |