Statistiques
Tower Classement
Exécutions | 3 |
Morts | 5 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 2 |
Parties perdus | 0 |
BedWars Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Parties perdus | 0 |
Rush Classement
Exécutions | 2 |
Morts | 7 |
Parties gagnés | 2 |
Lit détruits | 1 |
Parties perdus | 0 |
UHCSpeed Classement
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnés | 1 |
Parties perdus | 0 |
SpaceBalls Classement
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnés | 0 |
Morts | 0 |