Statistiques
Tower
Exécutions | 28 |
Morts | 20 |
Points | 12 |
Parties gagnées | 3 |
Parties perdues | 0 |
BedWars
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Points | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
Rush
Exécutions | 10 |
Morts | 30 |
Parties gagnées | 10 |
Lits détruits | 1 |
Parties perdues | 10 |
UHCSpeed
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |
SpaceBalls
Diamants récupérés | 0 |
Exécutions | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Morts | 0 |
UHC DoubleRun
Exécutions | 0 |
Morts | 0 |
Parties gagnées | 0 |
Parties perdues | 0 |